钮扣厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
钮扣厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】12月9日CBOT玉米期货日评综合因素价格上涨扁竹花

发布时间:2020-10-18 21:03:05 阅读: 来源:钮扣厂家

12月9日CBOT玉米期货日评:综合因素价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货9日收涨,在过去五个交易日中第四日上扬,受助于空头回补和周三月度供需报告公布前的头寸调整。Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,玉米市场出现投机性买盘,因美国玉米出口定价颇具竞争力,可能吸引来自全球市场的需求。Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部将于周三1700 GMT公布月度供需报告。分析师预计,农业部将上调美国2014/15年玉米结转库存预估至20.27亿蒲式耳,11月报告预估为20.08亿。Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告无12月玉米合约交割。该合约将于周五到期。Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约升4-1/4美分,报3.95-1/4美元。Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为155,454手。Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Df3龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗胎记医院排行

邯郸男科哪家好

治肾炎电话

太原牛皮癣医院怎么样